| ASCBNPParibas (2) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | CHAVOIS Hervé | 0 | 1 | DESTANDAU Jean-Pierre | 65 | -3 | 6 | -10 | -10 | |
| 80 | BOURCART Jean-Jacques | 0 | 1 | LESTIEN Denis | 60 | -9 | -4 | -7 | ||
| 70 | HOUNTONDJI Édgard | 0 | 1 | NEGRONI Jean-Christophe | 60 | -7 | 9 | -9 | -7 | |
| 80 | BOURCART Jean-Jacques | 1 | 0 | DESTANDAU Jean-Pierre | 65 | 10 | -9 | 5 | -7 | 4 |
| Chavois - Bourcart | 1 | 0 | Destandau - Negroni | -12 | 7 | 8 | 7 | |||
| 70 | CHAVOIS Hervé | 0 | 1 | NEGRONI Jean-Christophe | 60 | -9 | -5 | -8 | ||
| 70 | HOUNTONDJI Édgard | 0 | 1 | LESTIEN Denis | 60 | -6 | 7 | -6 | -8 | |
| 80 | BOURCART Jean-Jacques | 0 | 1 | NEGRONI Jean-Christophe | 60 | -2 | -4 | -10 | ||
| 70 | HOUNTONDJI Édgard | 1 | 0 | DESTANDAU Jean-Pierre | 65 | 9 | 6 | 7 | ||
| 70 | CHAVOIS Hervé | 0 | 1 | LESTIEN Denis | 60 | -3 | -10 | -9 | ||
| Match : | 3 | 7 | Set : | 12 | 24 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.