| ASCE (2) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | GUERARD François-Xavier | 1 | 0 | FLANDRIN Michel | 60 | |||||
| 45 | CHAPUIS Alexandre | 1 | 0 | FAILLE Arnaud | 75 | |||||
| WO | 0 | 1 | LE CALVEZ Alain | 65 | -0 | -0 | -0 | |||
| 45 | CHAPUIS Alexandre | 1 | 0 | FLANDRIN Michel | 60 | |||||
| Guerard - Chapuis | 0 | 1 | Faille - Le Calvez | |||||||
| 65 | GUERARD François-Xavier | 0 | 1 | LE CALVEZ Alain | 65 | |||||
| WO | 0 | 1 | FAILLE Arnaud | 75 | -0 | -0 | -0 | |||
| 45 | CHAPUIS Alexandre | 1 | 0 | LE CALVEZ Alain | 65 | |||||
| WO | 0 | 1 | FLANDRIN Michel | 60 | -0 | -0 | -0 | |||
| 65 | GUERARD François-Xavier | 1 | 0 | FAILLE Arnaud | 75 | |||||
| Match : | 5 | 5 | Set : | 0 | 9 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.