| CPS X (3) | CPS X (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | BARBE Michel | 1 | 0 | CHICAU Christophe | 75 | |||||
| 85 | BARBE Térence | 1 | 0 | VIAUD Julien | 85 | |||||
| 70 | GRYNBERG Bernard | 1 | 0 | WIGOCKI Stéphane | 75 | |||||
| 85 | BARBE Térence | 1 | 0 | CHICAU Christophe | 75 | |||||
| Double | 1 | 0 | Chicau - Wigocki | |||||||
| 60 | BARBE Michel | 1 | 0 | WIGOCKI Stéphane | 75 | |||||
| 70 | GRYNBERG Bernard | 0 | 1 | VIAUD Julien | 85 | |||||
| 85 | BARBE Térence | 1 | 0 | WIGOCKI Stéphane | 75 | |||||
| 70 | GRYNBERG Bernard | 0 | 1 | CHICAU Christophe | 75 | |||||
| 60 | BARBE Michel | 1 | 0 | VIAUD Julien | 85 | |||||
| Match : | 8 | 2 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.