| CPS X (4) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | CHICAU Christophe | 1 | 0 | LESCUREUX Nicolas | 85 | |||||
| 65 | JONCHÈRE Nicolas | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 65 | |||||
| 75 | WIGOCKI Stéphane | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | JONCHÈRE Nicolas | 1 | 0 | LESCUREUX Nicolas | 85 | |||||
| Double | 1 | 0 | Lescureux - Gottini | |||||||
| 75 | CHICAU Christophe | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 75 | WIGOCKI Stéphane | 0 | 1 | GOTTINI Christophe | 65 | |||||
| 65 | JONCHÈRE Nicolas | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 75 | WIGOCKI Stéphane | 1 | 0 | LESCUREUX Nicolas | 85 | |||||
| 75 | CHICAU Christophe | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 65 | |||||
| Match : | 9 | 1 | Set : | 9 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.