| ESC XV (5) | AS CNV (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | POINSOT Florence | 1 | 0 | GILLET Stéphane | 85 | 1 | 2 | 4 | ||
| 80 | BRETON Benoît | 1 | 0 | CHASSAGNY Christophe | 70 | 5 | 2 | -7 | 7 | |
| 65 | DEVOT Fabrice | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 80 | BRETON Benoît | 1 | 0 | GILLET Stéphane | 85 | 5 | 7 | 11 | ||
| Breton - Devot | 1 | 0 | Gillet - Chassagny | 10 | 9 | 8 | ||||
| 85 | POINSOT Florence | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | DEVOT Fabrice | 1 | 0 | CHASSAGNY Christophe | 70 | 7 | 8 | 9 | ||
| 80 | BRETON Benoît | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | DEVOT Fabrice | 1 | 0 | GILLET Stéphane | 85 | 5 | 5 | 6 | ||
| 85 | POINSOT Florence | 0 | 1 | CHASSAGNY Christophe | 70 | 10 | -5 | -4 | -7 | |
| Match : | 9 | 1 | Set : | 28 | 4 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.