| ESC XV (4) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | DESTANDAU Jean-Pierre | 0 | 1 | LE CALVEZ Alain | 65 | 9 | -9 | 9 | -8 | -11 |
| 60 | NEGRONI Jean-Christophe | 0 | 1 | FLANDRIN Michel | 60 | 6 | -3 | -9 | 6 | -6 |
| 60 | LESTIEN Denis | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 65 | -8 | 9 | 5 | -9 | 7 |
| 60 | NEGRONI Jean-Christophe | 1 | 0 | LE CALVEZ Alain | 65 | 5 | 5 | 6 | ||
| Destandau - Negroni | 0 | 1 | Flandrin - Gottini | 7 | -9 | 10 | -7 | -13 | ||
| 65 | DESTANDAU Jean-Pierre | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 65 | -5 | 13 | 8 | 8 | |
| 60 | LESTIEN Denis | 1 | 0 | FLANDRIN Michel | 60 | 3 | 9 | 6 | ||
| 60 | NEGRONI Jean-Christophe | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 65 | 4 | 8 | 7 | ||
| 60 | LESTIEN Denis | 1 | 0 | LE CALVEZ Alain | 65 | 7 | 8 | 7 | ||
| 65 | DESTANDAU Jean-Pierre | 0 | 1 | FLANDRIN Michel | 60 | -10 | -3 | -10 | ||
| Match : | 6 | 4 | Set : | 24 | 15 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.