| ASCE (2) | ASTTAC (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | GUERARD François-Xavier | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | CHAPUIS Alexandre | 1 | 0 | THOMASSE Claire | 85 | |||||
| 75 | GERARDIN Sébastien | 0 | 1 | ANDRAULT Guy | 60 | |||||
| 45 | CHAPUIS Alexandre | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| Guerard - Chapuis | 1 | 0 | Thomasse - Andrault | |||||||
| 65 | GUERARD François-Xavier | 1 | 0 | ANDRAULT Guy | 60 | |||||
| 75 | GERARDIN Sébastien | 0 | 1 | THOMASSE Claire | 85 | |||||
| 45 | CHAPUIS Alexandre | 1 | 0 | ANDRAULT Guy | 60 | |||||
| 75 | GERARDIN Sébastien | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | GUERARD François-Xavier | 1 | 0 | THOMASSE Claire | 85 | |||||
| Match : | 8 | 2 | Set : | 9 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.