| CPS X (4) | ESC XV (6) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | CHICAU Christophe | 1 | 0 | FAROUZ Johnatan | 85 | 7 | -9 | 8 | -4 | 8 |
| 65 | JONCHÈRE Nicolas | 1 | 0 | DIONNET Sylvain | 85 | 4 | 6 | 5 | ||
| 75 | WIGOCKI Stéphane | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | JONCHÈRE Nicolas | 1 | 0 | FAROUZ Johnatan | 85 | 2 | -10 | 9 | 2 | |
| Chicau - Jonchère | 1 | 0 | Farouz - Dionnet | 6 | -7 | 8 | -9 | 9 | ||
| 75 | CHICAU Christophe | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 75 | WIGOCKI Stéphane | 1 | 0 | DIONNET Sylvain | 85 | 0 | -5 | 6 | 6 | |
| 65 | JONCHÈRE Nicolas | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 75 | WIGOCKI Stéphane | 1 | 0 | FAROUZ Johnatan | 85 | 5 | 11 | -5 | -8 | 3 |
| 75 | CHICAU Christophe | 1 | 0 | DIONNET Sylvain | 85 | 8 | 8 | 5 | ||
| Match : | 10 | 0 | Set : | 30 | 8 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.