| CPS X (4) | ASCE (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | WIGOCKI Stéphane | 0 | 1 | GUERARD François-Xavier | 65 | |||||
| 65 | JONCHÈRE Nicolas | 0 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 45 | |||||
| 85 | VIAUD Julien | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | JONCHÈRE Nicolas | 0 | 1 | GUERARD François-Xavier | 65 | |||||
| Double | 0 | 1 | Guerard - Chapuis | |||||||
| 75 | WIGOCKI Stéphane | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | VIAUD Julien | 0 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 45 | |||||
| 65 | JONCHÈRE Nicolas | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | VIAUD Julien | 0 | 1 | GUERARD François-Xavier | 65 | |||||
| 75 | WIGOCKI Stéphane | 0 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 45 | |||||
| Match : | 3 | 7 | Set : | 9 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.