| Pasteur (2) | Aedian (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | BERTHET Nicolas | 0 | 1 | AIT DOUCH Redouane | 25 | |||||
| 85 | FAUGERON Romain | 0 | 1 | DENIS Pascal | 60 | |||||
| 80 | PONCET Pascal | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | FAUGERON Romain | 0 | 1 | AIT DOUCH Redouane | 25 | |||||
| Berthet - Faugeron | 0 | 1 | Aït Douch - Denis | |||||||
| 85 | BERTHET Nicolas | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 80 | PONCET Pascal | 0 | 1 | DENIS Pascal | 60 | |||||
| 85 | FAUGERON Romain | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 80 | PONCET Pascal | 0 | 1 | AIT DOUCH Redouane | 25 | |||||
| 85 | BERTHET Nicolas | 0 | 1 | DENIS Pascal | 60 | |||||
| Match : | 3 | 7 | Set : | 9 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.