| CSJM (1) | ASTTAC (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | NAUDIN Marcel | 1 | 0 | GAZONNOIS Denis | 75 | |||||
| 70 | OSAWA Sylvie | 1 | 0 | THOMASSE Claire | 85 | |||||
| 80 | MÉZIÈRE Robert | 0 | 1 | ANDRAULT Guy | 60 | |||||
| 70 | OSAWA Sylvie | 0 | 1 | GAZONNOIS Denis | 75 | |||||
| Osawa - Mézière | 0 | 1 | Gazonnois - Andrault | |||||||
| 65 | NAUDIN Marcel | 1 | 0 | ANDRAULT Guy | 60 | |||||
| 80 | MÉZIÈRE Robert | 1 | 0 | THOMASSE Claire | 85 | |||||
| 70 | OSAWA Sylvie | 0 | 1 | ANDRAULT Guy | 60 | |||||
| 80 | MÉZIÈRE Robert | 0 | 1 | GAZONNOIS Denis | 75 | |||||
| 65 | NAUDIN Marcel | 1 | 0 | THOMASSE Claire | 85 | |||||
| Match : | 5 | 5 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.