| Pasteur (2) | AS Arènes (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | MARCHAND Pascal | 1 | 0 | DA SILVA Emmanuel | 85 | |||||
| 80 | BOUTONNIER Alain | 1 | 0 | PETITJEAN Stéphane | 75 | |||||
| 85 | FAUGERON Romain | 0 | 1 | AUBIN Michel | 80 | |||||
| 80 | BOUTONNIER Alain | 1 | 0 | DA SILVA Emmanuel | 85 | |||||
| Marchand - Boutonnier | 0 | 1 | Da Silva - Aubin | |||||||
| 65 | MARCHAND Pascal | 1 | 0 | AUBIN Michel | 80 | |||||
| 85 | FAUGERON Romain | 0 | 1 | PETITJEAN Stéphane | 75 | |||||
| 80 | BOUTONNIER Alain | 1 | 0 | AUBIN Michel | 80 | |||||
| 85 | FAUGERON Romain | 1 | 0 | DA SILVA Emmanuel | 85 | |||||
| 65 | MARCHAND Pascal | 1 | 0 | PETITJEAN Stéphane | 75 | |||||
| Match : | 7 | 3 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.