| Pasteur (2) | ESC XV (6) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | MARCHAND Pascal | 1 | 0 | MARI Fernando | 75 | 10 | 6 | 12 | ||
| 85 | FAUGERON Romain | 0 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 65 | -5 | -2 | -6 | ||
| 85 | SASSOON Nathalie | 1 | 0 | FAROUZ Johnatan | 85 | -12 | 3 | 10 | 4 | |
| 85 | FAUGERON Romain | 0 | 1 | MARI Fernando | 75 | -8 | -4 | -6 | ||
| Marchand - Sassoon | 0 | 1 | Mari - Hristić | -7 | -9 | 8 | 6 | -11 | ||
| 65 | MARCHAND Pascal | 1 | 0 | FAROUZ Johnatan | 85 | -9 | 3 | 4 | 7 | |
| 85 | SASSOON Nathalie | 0 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 65 | -2 | -6 | -5 | ||
| 85 | FAUGERON Romain | 1 | 0 | FAROUZ Johnatan | 85 | 9 | 8 | -7 | 8 | |
| 85 | SASSOON Nathalie | 0 | 1 | MARI Fernando | 75 | -9 | 2 | -9 | -9 | |
| 65 | MARCHAND Pascal | 0 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 65 | 9 | -5 | -7 | -6 | |
| Match : | 4 | 6 | Set : | 16 | 21 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.