| AS Muséum (1) | ESC XV (6) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | FLANDRIN Michel | 1 | 0 | MARI Fernando | 75 | 9 | 11 | 9 | ||
| 65 | GOTTINI Christophe | 1 | 0 | DANNHAUER Olivier | 85 | 6 | 3 | 10 | ||
| 65 | LE CALVEZ Alain | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | GOTTINI Christophe | 1 | 0 | MARI Fernando | 75 | 6 | -9 | -7 | 8 | 10 |
| Flandrin - Gottini | 1 | 0 | Mari - Dannhauer | 12 | -9 | 6 | 10 | |||
| 60 | FLANDRIN Michel | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | LE CALVEZ Alain | 1 | 0 | DANNHAUER Olivier | 85 | 6 | 6 | 7 | ||
| 65 | GOTTINI Christophe | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | LE CALVEZ Alain | 1 | 0 | MARI Fernando | 75 | 4 | 4 | 10 | ||
| 60 | FLANDRIN Michel | 1 | 0 | DANNHAUER Olivier | 85 | -10 | 4 | 3 | 10 | |
| Match : | 10 | 0 | Set : | 30 | 4 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.