ASAF CDG (1) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | DELATTRE Thierry | 1 | 0 | TOUHIER Stéphane | 25 | 8 | 7 | -10 | -6 | 9 |
45 | CHANEMOUGA Patrick | 0 | 1 | HAKEEM Malik | 30 | -9 | -8 | -6 | ||
50 | AKO Philippe | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 30 | -5 | 8 | -9 | 5 | -7 |
45 | CHANEMOUGA Patrick | 0 | 1 | TOUHIER Stéphane | 25 | -7 | -8 | -4 | ||
Delattre - Chanemouga | 0 | 1 | Hakeem - Girard | -9 | 10 | -11 | -7 | |||
40 | DELATTRE Thierry | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 30 | -7 | -11 | -12 | ||
50 | AKO Philippe | 0 | 1 | HAKEEM Malik | 30 | 4 | -7 | -5 | -7 | |
45 | CHANEMOUGA Patrick | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 30 | -6 | -9 | -10 | ||
50 | AKO Philippe | 0 | 1 | TOUHIER Stéphane | 25 | -4 | -10 | 5 | -11 | |
40 | DELATTRE Thierry | 0 | 1 | HAKEEM Malik | 30 | -9 | -10 | -6 | ||
Match : | 1 | 9 | Set : | 8 | 29 | Points : |
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.