| ESC XV (2) | CSCP (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | LÉGER Bertrand | 0 | 1 | BOILLON Raphaël | 45 | -10 | -9 | -7 | ||
| 50 | D Thomas | 1 | 0 | ZÉNI Patrick | 30 | 4 | 6 | 9 | ||
| 40 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | D Thomas | 1 | 0 | BOILLON Raphaël | 45 | -8 | 9 | -7 | 8 | 9 |
| Léger - D | 1 | 0 | Boillon - Zéni | 4 | -9 | 7 | 7 | |||
| 55 | LÉGER Bertrand | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | ZÉNI Patrick | 30 | 9 | 9 | 9 | ||
| 50 | D Thomas | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | BOILLON Raphaël | 45 | 7 | 8 | 11 | ||
| 55 | LÉGER Bertrand | 1 | 0 | ZÉNI Patrick | 30 | 1 | 3 | 6 | ||
| Match : | 9 | 1 | Set : | 27 | 6 | Points : | ||||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.