ASAF CDG (1) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
30 | DURIEUX Denis | 1 | 0 | D Thomas | 50 | 3 | 9 | 6 | ||
40 | DELATTRE Thierry | 0 | 1 | PUYHAUBERT Vincent | 45 | -9 | -5 | 8 | -8 | |
50 | AKO Philippe | 0 | 1 | TISSOT Pierre | 40 | -10 | -7 | -5 | ||
40 | DELATTRE Thierry | 1 | 0 | D Thomas | 50 | -10 | 8 | 9 | -9 | 5 |
Durieux - Ako | 0 | 1 | Puyhaubert - Tissot | 9 | -9 | -5 | -6 | |||
30 | DURIEUX Denis | 0 | 1 | TISSOT Pierre | 40 | 5 | -6 | 12 | -11 | -5 |
50 | AKO Philippe | 1 | 0 | PUYHAUBERT Vincent | 45 | 8 | -8 | 9 | 9 | |
40 | DELATTRE Thierry | 1 | 0 | TISSOT Pierre | 40 | 8 | -7 | -9 | 8 | 8 |
50 | AKO Philippe | 1 | 0 | D Thomas | 50 | 6 | 7 | 6 | ||
30 | DURIEUX Denis | 1 | 0 | PUYHAUBERT Vincent | 45 | 8 | 2 | 6 | ||
Match : | 6 | 4 | Set : | 22 | 17 | Points : |
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.