ESC XV (2) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | PUYHAUBERT Vincent | 0 | 1 | TOUHIER Stéphane | 25 | -9 | 11 | 5 | -7 | -11 |
40 | TISSOT Pierre | 0 | 1 | CHICOT Jean-Marc | 25 | -6 | -7 | -8 | ||
WO | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 30 | -0 | -0 | -0 | |||
40 | TISSOT Pierre | 0 | 1 | TOUHIER Stéphane | 25 | -6 | 8 | -10 | -16 | |
Puyhaubert - Tissot | 0 | 1 | Touhier - Chicot | -7 | 10 | -7 | 12 | -8 | ||
45 | PUYHAUBERT Vincent | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 30 | -9 | -10 | -7 | ||
WO | 0 | 1 | CHICOT Jean-Marc | 25 | -0 | -0 | -0 | |||
40 | TISSOT Pierre | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 30 | -8 | 9 | -7 | -5 | |
WO | 0 | 1 | TOUHIER Stéphane | 25 | -0 | -0 | -0 | |||
45 | PUYHAUBERT Vincent | 0 | 1 | CHICOT Jean-Marc | 25 | -6 | -3 | 6 | -7 | |
Match : | 0 | 10 | Set : | 7 | 30 | Points : |
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.