ESC XV (2) | US CORG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | TISSOT Pierre | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 25 | 6 | 6 | -6 | -8 | -9 |
45 | PUYHAUBERT Vincent | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 40 | 8 | 10 | -6 | 14 | |
50 | D Thomas | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 40 | -9 | 8 | 7 | 10 | |
45 | PUYHAUBERT Vincent | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 25 | -3 | -3 | 7 | -8 | |
Tissot - Puyhaubert | 0 | 1 | Kotia - Favreau | -10 | 4 | 8 | -5 | -4 | ||
40 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 40 | 6 | 9 | 6 | ||
50 | D Thomas | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 40 | -8 | 7 | -10 | 9 | 9 |
45 | PUYHAUBERT Vincent | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 40 | -6 | 8 | 7 | -9 | 4 |
50 | D Thomas | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 25 | -9 | -2 | -5 | ||
40 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 40 | 6 | 4 | 5 | ||
Match : | 6 | 4 | Set : | 23 | 18 | Points : |
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.