| CSCP (1) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | BOILLON Raphaël | 1 | 0 | D Thomas | 50 | -4 | 7 | 8 | 4 | |
| 30 | ZÉNI Patrick | 1 | 0 | LÉGER Bertrand | 55 | 9 | 6 | 9 | ||
| WO | 0 | 1 | PUYHAUBERT Vincent | 45 | -0 | -0 | -0 | |||
| 30 | ZÉNI Patrick | 1 | 0 | D Thomas | 50 | 10 | -8 | -7 | 3 | 6 |
| Boillon - Zéni | 1 | 0 | D - Léger | 10 | 8 | 8 | ||||
| 45 | BOILLON Raphaël | 1 | 0 | PUYHAUBERT Vincent | 45 | |||||
| WO | 0 | 1 | LÉGER Bertrand | 55 | -0 | -0 | -0 | |||
| 30 | ZÉNI Patrick | 1 | 0 | PUYHAUBERT Vincent | 45 | 8 | -8 | 8 | 8 | |
| WO | 0 | 1 | D Thomas | 50 | -0 | -0 | -0 | |||
| 45 | BOILLON Raphaël | 1 | 0 | LÉGER Bertrand | 55 | 10 | 10 | 8 | ||
| Match : | 7 | 3 | Set : | 18 | 13 | Points : | ||||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.