ESC XV (2) | ASAF CDG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
50 | D Thomas | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
55 | LÉGER Bertrand | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
50 | D Thomas | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
Tissot - D | 1 | 0 | WO - WO | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
55 | LÉGER Bertrand | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
50 | D Thomas | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
55 | LÉGER Bertrand | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
40 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
Match : | 10 | 0 | Set : | 30 | 0 | Points : |
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.