| LCPC CASSC (1) | US CORG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 15 | EDMUND Wilfried | 1 | 0 | HOMEN Daniel | 45 | 6 | 7 | 10 | ||
| 35 | CORREIA Lino | 1 | 0 | FORICHER Guy | 65 | 9 | 11 | 9 | ||
| 60 | BORGIA Wilfrid | 0 | 1 | HAYRABIAN Gérard | 25 | -5 | -2 | -4 | ||
| 35 | CORREIA Lino | 1 | 0 | HOMEN Daniel | 45 | 6 | -18 | 6 | 10 | |
| Edmund - Correia | 1 | 0 | Foricher - Hayrabian | 6 | 8 | -5 | 4 | |||
| 15 | EDMUND Wilfried | 1 | 0 | HAYRABIAN Gérard | 25 | 8 | 4 | 3 | ||
| 60 | BORGIA Wilfrid | 1 | 0 | FORICHER Guy | 65 | -10 | 6 | 9 | 7 | |
| 35 | CORREIA Lino | 1 | 0 | HAYRABIAN Gérard | 25 | 9 | -5 | -8 | 8 | 10 |
| 60 | BORGIA Wilfrid | 0 | 1 | HOMEN Daniel | 45 | -4 | -8 | -2 | ||
| 15 | EDMUND Wilfried | 1 | 0 | FORICHER Guy | 65 | 8 | 5 | 5 | ||
| Match : | 8 | 2 | Set : | 24 | 11 | Points : | 340 | 305 | ||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.