| ASTTAC (1) | US CORG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | SUSANJ Wladimir | 1 | 0 | HOMEN Daniel | 45 | -1 | -6 | 13 | 3 | 9 |
| 50 | HILLAIRAIN Frédérick | 1 | 0 | BARBARIA Stéphane | 85 | 7 | 4 | 6 | ||
| 55 | COMBET Pascal | 0 | 1 | HAYRABIAN Gérard | 25 | -7 | -5 | -9 | ||
| 50 | HILLAIRAIN Frédérick | 0 | 1 | HOMEN Daniel | 45 | -8 | -5 | -2 | ||
| Susanj - Hillairin | 0 | 1 | Homen - Hayrabian | -7 | -6 | -5 | ||||
| 35 | SUSANJ Wladimir | 1 | 0 | HAYRABIAN Gérard | 25 | 5 | 9 | 6 | ||
| 55 | COMBET Pascal | 1 | 0 | BARBARIA Stéphane | 85 | 12 | 8 | 8 | ||
| 50 | HILLAIRAIN Frédérick | 0 | 1 | HAYRABIAN Gérard | 25 | -3 | -8 | 10 | -10 | |
| 55 | COMBET Pascal | 0 | 1 | HOMEN Daniel | 45 | -5 | -3 | 10 | -9 | |
| 35 | SUSANJ Wladimir | 1 | 0 | BARBARIA Stéphane | 85 | 4 | 4 | 4 | ||
| Match : | 5 | 5 | Set : | 17 | 17 | Points : | 295 | 310 | ||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.