| US CORG (2) | ASOCBTP (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 25 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | FOUGÈRE Philippe | 50 | 6 | 9 | 9 | ||
| 70 | TRAN Tan-Loc | 0 | 1 | LOUIS Jean-Paul | 55 | -12 | -3 | -7 | ||
| 85 | BARBARIA Stéphane | 0 | 1 | GORAL Didier | 45 | -4 | -8 | -7 | ||
| 70 | TRAN Tan-Loc | 0 | 1 | FOUGÈRE Philippe | 50 | -9 | -4 | -3 | ||
| Tran - Barbaria | 0 | 1 | Louis - Goral | -6 | 9 | -4 | -5 | |||
| 25 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | GORAL Didier | 45 | -8 | 5 | 12 | 8 | |
| 85 | BARBARIA Stéphane | 0 | 1 | LOUIS Jean-Paul | 55 | -2 | -3 | -7 | ||
| 70 | TRAN Tan-Loc | 0 | 1 | GORAL Didier | 45 | -6 | -6 | -6 | ||
| 85 | BARBARIA Stéphane | 0 | 1 | FOUGÈRE Philippe | 50 | -8 | -7 | -8 | ||
| 25 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | LOUIS Jean-Paul | 55 | 4 | 8 | 5 | ||
| Match : | 3 | 7 | Set : | 10 | 22 | Points : | 246 | 320 | ||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.