| ASAF CDG (3) | ASOCBTP (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | AUBÉ Jean-Marie | 0 | 1 | BARBOSA Christophe | 25 | -5 | -5 | -5 | ||
| 50 | SILAR Frédéric | 1 | 0 | FOUGÈRE Philippe | 50 | 5 | 5 | 5 | ||
| 60 | BRAZEY François | 1 | 0 | LOUIS Jean-Paul | 55 | 5 | 5 | 5 | ||
| 50 | SILAR Frédéric | 0 | 1 | BARBOSA Christophe | 25 | -5 | -5 | -5 | ||
| Aubé - Silar | 0 | 1 | Barbosa - Louis | -5 | -5 | -5 | ||||
| 50 | AUBÉ Jean-Marie | 1 | 0 | LOUIS Jean-Paul | 55 | 5 | 5 | 5 | ||
| 60 | BRAZEY François | 0 | 1 | FOUGÈRE Philippe | 50 | -5 | -5 | -5 | ||
| 50 | SILAR Frédéric | 1 | 0 | LOUIS Jean-Paul | 55 | 5 | 5 | 5 | ||
| 60 | BRAZEY François | 0 | 1 | BARBOSA Christophe | 25 | -5 | -5 | -5 | ||
| 50 | AUBÉ Jean-Marie | 1 | 0 | FOUGÈRE Philippe | 50 | 5 | 5 | 5 | ||
| Match : | 5 | 5 | Set : | 15 | 15 | Points : | 240 | 240 | ||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.