| ASTTAC (1) | LCPC CASSC (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | SUSANJ Wladimir | 1 | 0 | OBAM Nicolas | 40 | 5 | 5 | 5 | ||
| 50 | HILLAIRAIN Frédérick | 0 | 1 | FAUCHER Thierry | 40 | -5 | -5 | -5 | ||
| WO | 0 | 1 | BORGIA Wilfrid | 60 | -0 | -0 | -0 | |||
| 50 | HILLAIRAIN Frédérick | 1 | 0 | OBAM Nicolas | 40 | 5 | 5 | 5 | ||
| Susanj - Hillairin | 0 | 1 | Obam - Faucher | -5 | -5 | -5 | ||||
| 35 | SUSANJ Wladimir | 1 | 0 | BORGIA Wilfrid | 60 | 5 | 5 | 5 | ||
| WO | 0 | 1 | FAUCHER Thierry | 40 | -0 | -0 | -0 | |||
| 50 | HILLAIRAIN Frédérick | 0 | 1 | BORGIA Wilfrid | 60 | -5 | -5 | -5 | ||
| WO | 0 | 1 | OBAM Nicolas | 40 | -0 | -0 | -0 | |||
| 35 | SUSANJ Wladimir | 1 | 0 | FAUCHER Thierry | 40 | 5 | 5 | 5 | ||
| Match : | 4 | 6 | Set : | 12 | 18 | Points : | 177 | 258 | ||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.