| ASOCBTP (1) | ASAF CDG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | FOUGÈRE Philippe | 0 | 1 | KUBISZ Richard | 45 | -5 | -5 | -5 | ||
| 45 | GORAL Didier | 1 | 0 | MONNIER Frédéric | 50 | 5 | 5 | 5 | ||
| 55 | LOUIS Jean-Paul | 1 | 0 | DESCARPENTERIE Pascal | 45 | 5 | 5 | 5 | ||
| 45 | GORAL Didier | 1 | 0 | KUBISZ Richard | 45 | 5 | 5 | 5 | ||
| Fougère - Louis | 0 | 1 | Kubisz - Descarpenterie | -5 | -5 | -5 | ||||
| 50 | FOUGÈRE Philippe | 0 | 1 | DESCARPENTERIE Pascal | 45 | -5 | -5 | -5 | ||
| 55 | LOUIS Jean-Paul | 0 | 1 | MONNIER Frédéric | 50 | -5 | -5 | -5 | ||
| 45 | GORAL Didier | 1 | 0 | DESCARPENTERIE Pascal | 45 | 5 | 5 | 5 | ||
| 55 | LOUIS Jean-Paul | 0 | 1 | KUBISZ Richard | 45 | -5 | -5 | -5 | ||
| 50 | FOUGÈRE Philippe | 0 | 1 | MONNIER Frédéric | 50 | -5 | -5 | -5 | ||
| Match : | 4 | 6 | Set : | 12 | 18 | Points : | 222 | 258 | ||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.