| CPS X (1) | LCPC CASSC (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | LEFEBVRE Jérôme | 0 | 1 | OBAM Nicolas | 40 | |||||
| 55 | MALVAUX Frédérik | 0 | 1 | EDMUND Wilfried | 15 | |||||
| 40 | OLSEN Thomas | 1 | 0 | BORGIA Wilfrid | 60 | |||||
| 50 | LEFEBVRE Jérôme | 0 | 1 | EDMUND Wilfried | 15 | |||||
| Double | 0 | 1 | Obam - Borgia | |||||||
| 40 | OLSEN Thomas | 0 | 1 | OBAM Nicolas | 40 | |||||
| 55 | MALVAUX Frédérik | 1 | 0 | BORGIA Wilfrid | 60 | |||||
| 40 | OLSEN Thomas | 0 | 1 | EDMUND Wilfried | 15 | |||||
| 50 | LEFEBVRE Jérôme | 1 | 0 | BORGIA Wilfrid | 60 | |||||
| 55 | MALVAUX Frédérik | 1 | 0 | OBAM Nicolas | 40 | |||||
| Match : | 4 | 6 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.