ASAF CDG (3) | ASAF CDG (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | AUBÉ Jean-Marie | 1 | 0 | DESCARPENTERIE Pascal | 45 | 5 | 5 | 5 | ||
60 | BRAZEY François | 0 | 1 | KUBISZ Richard | 45 | -5 | -5 | -5 | ||
50 | SILAR Frédéric | 0 | 1 | MONNIER Frédéric | 50 | -5 | -5 | -5 | ||
60 | BRAZEY François | 0 | 1 | DESCARPENTERIE Pascal | 45 | -5 | -5 | -5 | ||
Aubé - Brazey | 0 | 1 | Kubisz - Monnier | -5 | -5 | -5 | ||||
50 | AUBÉ Jean-Marie | 0 | 1 | MONNIER Frédéric | 50 | -5 | -5 | -5 | ||
50 | SILAR Frédéric | 0 | 1 | KUBISZ Richard | 45 | -5 | -5 | -5 | ||
60 | BRAZEY François | 0 | 1 | MONNIER Frédéric | 50 | -5 | -5 | -5 | ||
50 | SILAR Frédéric | 0 | 1 | DESCARPENTERIE Pascal | 45 | -5 | -5 | -5 | ||
50 | AUBÉ Jean-Marie | 1 | 0 | KUBISZ Richard | 45 | 5 | 5 | 5 | ||
Match : | 2 | 8 | Set : | 6 | 24 | Points : | 186 | 294 |
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.