| ASCO (1) | CPS X (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | FLEURY Christophe | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | LARRAZET Pascal | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | LARRAZET Hervé | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | LARRAZET Pascal | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| Fleury - Larrazet | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | FLEURY Christophe | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | LARRAZET Hervé | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | LARRAZET Pascal | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | LARRAZET Hervé | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | FLEURY Christophe | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| Match : | 10 | 0 | Set : | 30 | 0 | Points : | 330 | 0 | ||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.