| ASOCBTP (1) | ASTTAC (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | FOUGÈRE Philippe | 0 | 1 | HILLAIRAIN Frédérick | 50 | -5 | -5 | -5 | ||
| 45 | GORAL Didier | 0 | 1 | SUSANJ Wladimir | 35 | -5 | -5 | -5 | ||
| 55 | LOUIS Jean-Paul | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | GORAL Didier | 1 | 0 | HILLAIRAIN Frédérick | 50 | 5 | 5 | 5 | ||
| Goral - Louis | 0 | 1 | Hillairin - Susanj | -5 | -5 | -5 | ||||
| 50 | FOUGÈRE Philippe | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | LOUIS Jean-Paul | 0 | 1 | SUSANJ Wladimir | 35 | -5 | -5 | -5 | ||
| 45 | GORAL Didier | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | LOUIS Jean-Paul | 0 | 1 | HILLAIRAIN Frédérick | 50 | -5 | -5 | -5 | ||
| 50 | FOUGÈRE Philippe | 0 | 1 | SUSANJ Wladimir | 35 | -5 | -5 | -5 | ||
| Match : | 4 | 6 | Set : | 12 | 18 | Points : | 222 | 213 | ||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.