| ASCO (1) | US CORG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | FLEURY Christophe | 1 | 0 | FORICHER Guy | 65 | 5 | 5 | 8 | ||
| 60 | LARRAZET Pascal | 1 | 0 | BARBARIA Stéphane | 85 | 4 | 6 | 8 | ||
| 55 | LARRAZET Hervé | 0 | 1 | HOMEN Daniel | 45 | -10 | -0 | -4 | ||
| 60 | LARRAZET Pascal | 1 | 0 | FORICHER Guy | 65 | 6 | 5 | 8 | ||
| Fleury - Larrazet | 1 | 0 | Foricher Guy - Homen Daniel | 8 | 7 | -3 | 9 | |||
| 50 | FLEURY Christophe | 0 | 1 | HOMEN Daniel | 45 | -6 | -1 | -10 | ||
| 55 | LARRAZET Hervé | 1 | 0 | BARBARIA Stéphane | 85 | 5 | 8 | 8 | ||
| 60 | LARRAZET Pascal | 0 | 1 | HOMEN Daniel | 45 | -9 | -8 | -7 | ||
| 55 | LARRAZET Hervé | 1 | 0 | FORICHER Guy | 65 | 3 | 3 | 7 | ||
| 50 | FLEURY Christophe | 1 | 0 | BARBARIA Stéphane | 85 | 4 | 2 | 8 | ||
| Match : | 7 | 3 | Set : | 21 | 10 | Points : | 289 | 239 | ||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.