| CPS X (1) | ASAF CDG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | DERDERIAN Hervé | 0 | 1 | AUBÉ Jean-Marie | 50 | |||||
| 40 | OLSEN Thomas | 1 | 0 | BRAZEY François | 60 | |||||
| 55 | MALVAUX Frédérik | 1 | 0 | SILAR Frédéric | 50 | |||||
| 55 | DERDERIAN Hervé | 0 | 1 | BRAZEY François | 60 | |||||
| Double | 0 | 1 | Aubé - Brazey | |||||||
| 55 | MALVAUX Frédérik | 0 | 1 | AUBÉ Jean-Marie | 50 | |||||
| 40 | OLSEN Thomas | 0 | 1 | SILAR Frédéric | 50 | |||||
| 55 | MALVAUX Frédérik | 1 | 0 | BRAZEY François | 60 | |||||
| 55 | DERDERIAN Hervé | 0 | 1 | SILAR Frédéric | 50 | |||||
| 40 | OLSEN Thomas | 0 | 1 | AUBÉ Jean-Marie | 50 | |||||
| Match : | 3 | 7 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.