| CPS X (1) | ASAF CDG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | WAELBROECK Laurent | 0 | 1 | DESCARPENTERIE Pascal | 45 | |||||
| 50 | LEFEBVRE Jérôme | 0 | 1 | KUBISZ Richard | 45 | |||||
| 55 | DERDERIAN Hervé | 1 | 0 | MONNIER Frédéric | 50 | |||||
| 50 | LEFEBVRE Jérôme | 0 | 1 | DESCARPENTERIE Pascal | 45 | |||||
| Waelbroeck - Derdérian | 1 | 0 | Double | |||||||
| 55 | WAELBROECK Laurent | 1 | 0 | MONNIER Frédéric | 50 | |||||
| 55 | DERDERIAN Hervé | 0 | 1 | KUBISZ Richard | 45 | |||||
| 50 | LEFEBVRE Jérôme | 0 | 1 | MONNIER Frédéric | 50 | |||||
| 55 | DERDERIAN Hervé | 1 | 0 | DESCARPENTERIE Pascal | 45 | |||||
| 55 | WAELBROECK Laurent | 1 | 0 | KUBISZ Richard | 45 | |||||
| Match : | 5 | 5 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.