| ASOCBTP (1) | US CORG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 25 | BARBOSA Christophe | 1 | 0 | HOMEN Daniel | 45 | 5 | 4 | -8 | 6 | |
| 50 | FOUGÈRE Philippe | 1 | 0 | BARBARIA Stéphane | 85 | 5 | 5 | 3 | ||
| 45 | GORAL Didier | 1 | 0 | HAYRABIAN Gérard | 25 | 6 | 8 | -11 | 8 | |
| 50 | FOUGÈRE Philippe | 0 | 1 | HOMEN Daniel | 45 | -7 | -5 | -7 | ||
| Barbosa - Goral | 0 | 1 | Homen - Hayrabian | -10 | -5 | -5 | ||||
| 25 | BARBOSA Christophe | 0 | 1 | HAYRABIAN Gérard | 25 | -8 | -4 | 10 | -6 | |
| 45 | GORAL Didier | 1 | 0 | BARBARIA Stéphane | 85 | 6 | 4 | 6 | ||
| 50 | FOUGÈRE Philippe | 0 | 1 | HAYRABIAN Gérard | 25 | -11 | -5 | 8 | 8 | -4 |
| 45 | GORAL Didier | 0 | 1 | HOMEN Daniel | 45 | -10 | -5 | 11 | -7 | |
| 25 | BARBOSA Christophe | 1 | 0 | BARBARIA Stéphane | 85 | 3 | 4 | 3 | ||
| Match : | 5 | 5 | Set : | 19 | 17 | Points : | 330 | 306 | ||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.