| CPS X (1) | ASTTAC (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | DERDERIAN Hervé | 0 | 1 | SUSANJ Wladimir | 35 | |||||
| 55 | MALVAUX Frédérik | 0 | 1 | HILLAIRAIN Frédérick | 50 | |||||
| 40 | OLSEN Thomas | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | DERDERIAN Hervé | 0 | 1 | HILLAIRAIN Frédérick | 50 | |||||
| Double | 1 | 0 | Susanj - Hillairain | |||||||
| 40 | OLSEN Thomas | 0 | 1 | SUSANJ Wladimir | 35 | |||||
| 55 | MALVAUX Frédérik | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | OLSEN Thomas | 0 | 1 | HILLAIRAIN Frédérick | 50 | |||||
| 55 | DERDERIAN Hervé | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | MALVAUX Frédérik | 0 | 1 | SUSANJ Wladimir | 35 | |||||
| Match : | 4 | 6 | Set : | 9 | 0 | Points : | ||||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.