| US CORG (2) | CPS X (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | HOMEN Daniel | 1 | 0 | LALET Michel | 55 | -5 | 8 | 6 | 4 | |
| 65 | FORICHER Guy | 0 | 1 | LEFEBVRE Jérôme | 50 | 14 | -5 | -5 | -6 | |
| 25 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | OLSEN Thomas | 40 | 10 | 9 | 5 | ||
| 65 | FORICHER Guy | 0 | 1 | LALET Michel | 55 | -0 | -2 | -3 | ||
| Homen - Hayrabian | 1 | 0 | Lalet - Lefebvre | 6 | -9 | 8 | 10 | |||
| 45 | HOMEN Daniel | 1 | 0 | OLSEN Thomas | 40 | -4 | -6 | 5 | 8 | 8 |
| 25 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | LEFEBVRE Jérôme | 50 | 9 | 4 | 11 | ||
| 65 | FORICHER Guy | 0 | 1 | OLSEN Thomas | 40 | -8 | -12 | -7 | ||
| 25 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | LALET Michel | 55 | 6 | 7 | 7 | ||
| 45 | HOMEN Daniel | 1 | 0 | LEFEBVRE Jérôme | 50 | 3 | 8 | 2 | ||
| Match : | 7 | 3 | Set : | 22 | 13 | Points : | 323 | 304 | ||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.