| L'Oréal (1) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | MYARA Michel | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 50 | 7 | 8 | -9 | -9 | -9 |
| 45 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 0 | 1 | D Thomas | 40 | -4 | -6 | -9 | ||
| 40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 50 | -6 | -8 | 9 | -12 | |
| Han Sze Chuen - Hamel | 1 | 0 | Chor - D | 10 | 4 | 6 | ||||
| 60 | MYARA Michel | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | D Thomas | 40 | 8 | 10 | 5 | ||
| 45 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | CHOR Sopheak | 50 | 8 | 7 | 7 | ||
| 60 | MYARA Michel | 0 | 1 | D Thomas | 40 | -8 | 7 | -5 | -6 | |
| Match : | 6 | 4 | Set : | 22 | 12 | Points : | 335 | 231 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.