| ASAF CDG (3) | L'Oréal (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | CONSEIL Jean | 1 | 0 | MYARA Michel | 60 | -9 | 7 | -9 | 10 | 6 |
| 45 | DELATTRE Thierry | 1 | 0 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 45 | 8 | 9 | 8 | ||
| 65 | SIMON Bruno | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -7 | -5 | -8 | ||
| 45 | DELATTRE Thierry | 1 | 0 | MYARA Michel | 60 | 8 | 7 | 9 | ||
| Conseil - Delattre | 0 | 1 | Myara - Hamel | 8 | -7 | 9 | -8 | -10 | ||
| 35 | CONSEIL Jean | 1 | 0 | HAMEL Jean-Marie | 40 | 8 | 5 | -6 | 10 | |
| 65 | SIMON Bruno | 0 | 1 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 45 | 7 | -9 | 8 | -8 | -8 |
| 45 | DELATTRE Thierry | 1 | 0 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -6 | -10 | 10 | 8 | 5 |
| 65 | SIMON Bruno | 1 | 0 | MYARA Michel | 60 | 2 | 7 | 6 | ||
| 35 | CONSEIL Jean | 1 | 0 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 45 | 4 | 8 | 4 | ||
| Match : | 7 | 3 | Set : | 25 | 14 | Points : | 388 | 337 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.