ESC XV (1) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | BERTO Marc | 45 | 8 | 6 | 9 | ||
60 | LARGE Pierre-François | 0 | 1 | D Thomas | 40 | -5 | -4 | -3 | ||
25 | GIRARD Christophe | 1 | 0 | CHOR Sopheak | 50 | 8 | 4 | 2 | ||
60 | LARGE Pierre-François | 0 | 1 | BERTO Marc | 45 | -8 | -9 | -8 | ||
Bernard - Girard | 1 | 0 | D - Chor | 2 | 4 | 3 | ||||
40 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | CHOR Sopheak | 50 | -8 | 10 | 7 | 7 | |
25 | GIRARD Christophe | 1 | 0 | D Thomas | 40 | 8 | 11 | 10 | ||
60 | LARGE Pierre-François | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 50 | -9 | -9 | 8 | -2 | |
25 | GIRARD Christophe | 1 | 0 | BERTO Marc | 45 | 5 | -4 | 5 | 10 | |
40 | BERNARD Olivier | 0 | 1 | D Thomas | 40 | 7 | -8 | -8 | 8 | -4 |
Match : | 6 | 4 | Set : | 21 | 14 | Points : | 325 | 296 |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.