LCPC CASSC (2) | ASAF CDG (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
25 | FAUCHER Thierry | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
55 | REYES Dennis | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
70 | SEVERIN Maurice | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
55 | REYES Dennis | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
Faucher - Severin | 1 | 0 | WO - WO | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | FAUCHER Thierry | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
70 | SEVERIN Maurice | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
55 | REYES Dennis | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
70 | SEVERIN Maurice | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
25 | FAUCHER Thierry | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
Match : | 10 | 0 | Set : | 30 | 0 | Points : | 330 | 0 |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.