ASAF CDG (3) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
35 | CONSEIL Jean | 1 | 0 | LARGE Pierre-François | 60 | 1 | 7 | 4 | ||
45 | DELATTRE Thierry | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 25 | -8 | -7 | -8 | ||
55 | MARCHAND Philippe | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | -4 | -2 | -4 | ||
45 | DELATTRE Thierry | 1 | 0 | LARGE Pierre-François | 60 | 9 | 6 | 3 | ||
Conseil - Delattre | 0 | 1 | Girard - Bernard | 9 | -7 | -5 | -6 | |||
35 | CONSEIL Jean | 1 | 0 | BERNARD Olivier | 40 | -5 | 11 | -4 | 9 | 12 |
55 | MARCHAND Philippe | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 25 | -5 | -6 | -9 | ||
45 | DELATTRE Thierry | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | -8 | -2 | -3 | ||
55 | MARCHAND Philippe | 1 | 0 | LARGE Pierre-François | 60 | -10 | 7 | -8 | 3 | 9 |
35 | CONSEIL Jean | 1 | 0 | GIRARD Christophe | 25 | 13 | -8 | 3 | -7 | 6 |
Match : | 5 | 5 | Set : | 16 | 21 | Points : | 311 | 344 |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.