ESC XV (1) | ASCE (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | TABUY Loïc | 45 | 3 | 7 | -5 | -1 | 3 |
25 | GIRARD Christophe | 1 | 0 | BLANC Alain | 55 | 9 | 4 | 9 | ||
60 | LARGE Pierre-François | 0 | 1 | GRAS Gérard | 40 | -6 | 9 | -0 | -1 | |
25 | GIRARD Christophe | 1 | 0 | TABUY Loïc | 45 | 8 | -8 | 7 | 7 | |
Bernard - Girard | 1 | 0 | Tabuy - Gras | 7 | 5 | -10 | 8 | |||
40 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | GRAS Gérard | 40 | 8 | 9 | -9 | 6 | |
60 | LARGE Pierre-François | 1 | 0 | BLANC Alain | 55 | 4 | 9 | 6 | ||
25 | GIRARD Christophe | 1 | 0 | GRAS Gérard | 40 | 8 | 9 | 10 | ||
60 | LARGE Pierre-François | 0 | 1 | TABUY Loïc | 45 | -4 | -9 | -5 | ||
40 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | BLANC Alain | 55 | 4 | -12 | 7 | 3 | |
Match : | 8 | 2 | Set : | 25 | 12 | Points : | 346 | 305 |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.