| ASCE (1) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | BLANC Alain | 0 | 1 | D Thomas | 40 | 7 | -6 | -3 | -9 | |
| 40 | GRAS Gérard | 1 | 0 | BERTO Marc | 45 | 4 | 9 | -7 | 9 | |
| 45 | TABUY Loïc | 1 | 0 | CHOR Sopheak | 50 | 9 | 3 | 6 | ||
| 40 | GRAS Gérard | 1 | 0 | D Thomas | 40 | 6 | 4 | 9 | ||
| Gras - Tabuy | 1 | 0 | D - Chor | 4 | 9 | 5 | ||||
| 55 | BLANC Alain | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 50 | -9 | -4 | -9 | ||
| 45 | TABUY Loïc | 1 | 0 | BERTO Marc | 45 | -6 | 8 | 7 | 12 | |
| 40 | GRAS Gérard | 1 | 0 | CHOR Sopheak | 50 | 5 | 11 | -8 | 5 | |
| 45 | TABUY Loïc | 0 | 1 | D Thomas | 40 | -7 | 5 | -3 | -8 | |
| 55 | BLANC Alain | 0 | 1 | BERTO Marc | 45 | -4 | 12 | -7 | -3 | |
| Match : | 6 | 4 | Set : | 21 | 15 | Points : | 332 | 314 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.