UASG (1) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | DIAN Clément | 1 | 0 | LARGE Pierre-François | 60 | -10 | 12 | -6 | 7 | 6 |
65 | GONCALVES Edmundo | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | -6 | -7 | -3 | ||
55 | COLINET Renaud | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 25 | 10 | -8 | -11 | 7 | -4 |
65 | GONCALVES Edmundo | 0 | 1 | LARGE Pierre-François | 60 | 7 | -2 | -6 | -9 | |
Dian - Goncalves | 0 | 1 | Bernard - Girard | 10 | 7 | -8 | -3 | -7 | ||
50 | DIAN Clément | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 25 | -7 | -1 | -8 | ||
55 | COLINET Renaud | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | -6 | -8 | -6 | ||
65 | GONCALVES Edmundo | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 25 | -6 | -2 | -10 | ||
55 | COLINET Renaud | 1 | 0 | LARGE Pierre-François | 60 | 7 | -4 | -9 | 5 | 5 |
50 | DIAN Clément | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | -2 | 9 | -4 | -5 | |
Match : | 2 | 8 | Set : | 12 | 28 | Points : | 305 | 404 |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.