| ESC XV (2) | UASG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | D Thomas | 1 | 0 | DIAN Clément | 50 | 6 | 5 | -7 | -10 | 6 |
| 50 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | DROUAULT Cyrille | 55 | -7 | -4 | 9 | 3 | 9 |
| 45 | BERTO Marc | 1 | 0 | GONCALVES Edmundo | 65 | 4 | 4 | 3 | ||
| 50 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | DIAN Clément | 50 | 7 | 1 | -7 | 3 | |
| Chor - Berto | 1 | 0 | Dian - Drouault | 4 | 8 | -8 | -8 | 7 | ||
| 40 | D Thomas | 1 | 0 | GONCALVES Edmundo | 65 | 7 | 9 | 7 | ||
| 45 | BERTO Marc | 1 | 0 | DROUAULT Cyrille | 55 | 9 | 5 | 6 | ||
| 50 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | GONCALVES Edmundo | 65 | 6 | 6 | 7 | ||
| 45 | BERTO Marc | 0 | 1 | DIAN Clément | 50 | 10 | -8 | -8 | -2 | |
| 40 | D Thomas | 1 | 0 | DROUAULT Cyrille | 55 | 3 | 6 | 7 | ||
| Match : | 9 | 1 | Set : | 28 | 10 | Points : | 378 | 278 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.