CPS X (3) | Pasteur (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | BARBE Michel | 0 | 1 | POSTIC Erwan | 85 | |||||
65 | RENAUDIE Éric | 1 | 0 | MARCHAND Pascal | 65 | |||||
75 | GRYNBERG Bernard | 0 | 1 | SASSOON Nathalie | 75 | |||||
60 | BARBE Michel | 0 | 1 | MARCHAND Pascal | 65 | |||||
Barbe - Renaudie | 0 | 1 | Postic - Marchand | |||||||
75 | GRYNBERG Bernard | 0 | 1 | POSTIC Erwan | 85 | |||||
65 | RENAUDIE Éric | 1 | 0 | SASSOON Nathalie | 75 | |||||
75 | GRYNBERG Bernard | 0 | 1 | MARCHAND Pascal | 65 | |||||
60 | BARBE Michel | 1 | 0 | SASSOON Nathalie | 75 | |||||
65 | RENAUDIE Éric | 0 | 1 | POSTIC Erwan | 85 | |||||
Match : | 3 | 7 | Set : | 0 | 0 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.