| Pasteur (1) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | PETRES Stéphane | 0 | 1 | LESTIEN Denis | 55 | -9 | 7 | -8 | -6 | |
| 85 | FAUGERON Romain | 0 | 1 | DEVOT Fabrice | 65 | -7 | -8 | 12 | -7 | |
| 85 | BOUTET Julien | 0 | 1 | NEGRONI Jean-Christophe | 60 | -8 | -7 | -5 | ||
| 85 | FAUGERON Romain | 0 | 1 | LESTIEN Denis | 55 | -8 | -8 | -8 | ||
| Faugeron - Boutet | 0 | 1 | Devot - Negroni | -6 | -6 | -11 | ||||
| 85 | PETRES Stéphane | 0 | 1 | NEGRONI Jean-Christophe | 60 | -9 | -9 | -16 | ||
| 85 | BOUTET Julien | 0 | 1 | DEVOT Fabrice | 65 | -4 | -9 | -6 | ||
| 85 | FAUGERON Romain | 0 | 1 | NEGRONI Jean-Christophe | 60 | -11 | -8 | -11 | ||
| 85 | BOUTET Julien | 0 | 1 | LESTIEN Denis | 55 | -12 | -9 | -3 | ||
| 85 | PETRES Stéphane | 0 | 1 | DEVOT Fabrice | 65 | 10 | -10 | -10 | -8 | |
| Match : | 0 | 10 | Set : | 3 | 30 | Points : | 284 | 377 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.