| CPS X (3) | UASG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | WAELBROECK Laurent | 1 | 0 | DIAN Clément | 50 | |||||
| 60 | BARBE Térence | 0 | 1 | DROUAULT Cyrille | 55 | |||||
| 55 | LALET Michel | 1 | 0 | GONCALVES Edmundo | 65 | |||||
| 60 | BARBE Térence | 0 | 1 | DIAN Clément | 50 | |||||
| Waelbroeck - Barbe | 1 | 0 | Dian - Drouault | |||||||
| 55 | WAELBROECK Laurent | 1 | 0 | GONCALVES Edmundo | 65 | |||||
| 55 | LALET Michel | 1 | 0 | DROUAULT Cyrille | 55 | |||||
| 60 | BARBE Térence | 1 | 0 | GONCALVES Edmundo | 65 | |||||
| 55 | LALET Michel | 0 | 1 | DIAN Clément | 50 | |||||
| 55 | WAELBROECK Laurent | 1 | 0 | DROUAULT Cyrille | 55 | |||||
| Match : | 7 | 3 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.