ESC XV (3) | CPS X (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
65 | DEVOT Fabrice | 1 | 0 | BARBE Térence | 60 | -11 | 8 | 9 | 9 | |
60 | NEGRONI Jean-Christophe | 1 | 0 | BARBE Michel | 60 | -9 | 5 | 7 | 10 | |
55 | LESTIEN Denis | 1 | 0 | GRYNBERG Bernard | 75 | 5 | 4 | 5 | ||
60 | NEGRONI Jean-Christophe | 0 | 1 | BARBE Térence | 60 | -8 | -6 | -6 | ||
Devot - Lestien | 0 | 1 | Barbe - Barbe | -15 | -7 | -4 | ||||
65 | DEVOT Fabrice | 1 | 0 | GRYNBERG Bernard | 75 | 6 | 5 | 9 | ||
55 | LESTIEN Denis | 1 | 0 | BARBE Michel | 60 | 8 | 5 | 10 | ||
60 | NEGRONI Jean-Christophe | 1 | 0 | GRYNBERG Bernard | 75 | 7 | 9 | 4 | ||
55 | LESTIEN Denis | 0 | 1 | BARBE Térence | 60 | -1 | -5 | 4 | 4 | -4 |
65 | DEVOT Fabrice | 1 | 0 | BARBE Michel | 60 | 11 | -8 | 8 | -11 | 4 |
Match : | 7 | 3 | Set : | 23 | 13 | Points : | 352 | 309 |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.